


На официальном сайт WTA опубликован обновленный рейтинг от 22 ноября.
В первой десятке изменений не произошло. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает занимать 11-е место.
Рейтинг WTA. 22 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
…
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180…
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1836…
39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601…
69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985…
79 (79). Варвара Грачева (Россия) — 880…
86 (86). Вера Звонарева (Россия) — 844.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.